안녕하세요, 오늘은 충청남도 천안시 동남구에 위치한 천안버스터미널의 시간표에 대해 안내해 드리겠습니다. 천안버스터미널은 서울특별시, 경기도, 인천광역시, 대전광역시, 세종특별자치시, 강원도, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도 등 다양한 지역으로 운행되는 버스를 탈 수 있는 곳으로, 버스를 이용하시는 분들께 유용한 정보를 제공하겠습니다.
천안버스터미널 안내
- 지번주소 : 충청남도 천안시 동남구 신부동 363-2
- 도로명주소 : 충청남도 천안시 동남구 만남로 43
- 전화번호 : 041-640-6400
천안버스터미널(시외버스) 시간표
서울특별시 지역
천안버스터미널에서 김포공항정류소 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:40 | 08:55 | 우등 | 10,000 원 | 02:15 |
천안버스터미널에서 동서울종합터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:00 | 08:21 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
06:20 | 08:41 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
06:40 | 09:01 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
06:55 | 09:16 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
07:15 | 09:36 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
07:35 | 09:56 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
07:55 | 10:16 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
08:15 | 10:36 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
08:35 | 10:56 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
08:55 | 11:16 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
09:15 | 11:36 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
09:30 | 11:51 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
09:45 | 12:06 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
10:00 | 12:21 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
10:15 | 12:36 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
10:35 | 12:56 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
10:55 | 13:16 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
11:15 | 13:36 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
11:35 | 13:56 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
11:55 | 14:16 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
12:15 | 14:36 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
12:35 | 14:56 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
12:55 | 15:16 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
13:15 | 15:36 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
13:35 | 15:56 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
13:55 | 16:16 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
14:15 | 16:36 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
14:35 | 16:56 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
14:55 | 17:16 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
15:15 | 17:36 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
15:35 | 17:56 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
15:55 | 18:16 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
16:10 | 18:31 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
16:25 | 18:46 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
16:40 | 19:01 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
16:55 | 19:16 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
17:15 | 19:36 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
17:35 | 19:56 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
17:55 | 20:16 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
18:15 | 20:36 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
18:35 | 20:56 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
18:55 | 21:16 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
19:15 | 21:36 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
19:35 | 21:56 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
19:55 | 22:16 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
20:15 | 22:36 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
20:35 | 22:56 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
21:00 | 23:21 | 일반 | 7,200 원 | 02:21 |
21:30 | 23:51 | 우등 | 9,400 원 | 02:21 |
22:00 | 24:21 | 일반 | 7,900 원 | 02:21 |
천안버스터미널에서 서울남부터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:40 | 08:11 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
07:10 | 08:41 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
08:05 | 09:36 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
08:30 | 10:01 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
09:30 | 11:01 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
09:55 | 11:26 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
10:50 | 12:21 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
11:20 | 12:51 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
12:15 | 13:46 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
12:40 | 14:11 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
13:35 | 15:06 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
14:05 | 15:36 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
15:00 | 16:31 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
15:25 | 16:56 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
16:20 | 17:51 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
16:50 | 18:21 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
17:45 | 19:16 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
18:10 | 19:41 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
19:05 | 20:36 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
19:35 | 21:06 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
20:30 | 22:01 | 우등 | 8,500 원 | 01:31 |
천안버스터미널에서 가락시장 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:00 | 07:54 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
06:20 | 08:14 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
06:40 | 08:34 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
06:55 | 08:49 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
07:15 | 09:09 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
07:35 | 09:29 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
07:55 | 09:49 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
08:15 | 10:09 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
08:35 | 10:29 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
08:55 | 10:49 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
09:15 | 11:09 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
09:30 | 11:24 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
09:45 | 11:39 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
10:00 | 11:54 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
10:15 | 12:09 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
10:35 | 12:29 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
10:55 | 12:49 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
11:15 | 13:09 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
11:35 | 13:29 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
11:55 | 13:49 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
12:15 | 14:09 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
12:35 | 14:29 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
12:55 | 14:49 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
13:15 | 15:09 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
13:35 | 15:29 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
13:55 | 15:49 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
14:15 | 16:09 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
14:35 | 16:29 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
14:55 | 16:49 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
15:15 | 17:09 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
15:35 | 17:29 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
15:55 | 17:49 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
16:10 | 18:04 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
16:25 | 18:19 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
16:40 | 18:34 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
16:55 | 18:49 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
17:15 | 19:09 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
17:35 | 19:29 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
17:55 | 19:49 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
18:15 | 20:09 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
18:35 | 20:29 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
18:55 | 20:49 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
19:15 | 21:09 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
19:35 | 21:29 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
19:55 | 21:49 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
20:15 | 22:09 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
20:35 | 22:29 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
21:00 | 22:54 | 일반 | 6,300 원 | 01:54 |
21:30 | 23:24 | 우등 | 8,200 원 | 01:54 |
22:00 | 23:54 | 일반 | 6,900 원 | 01:54 |
천안버스터미널에서 잠실역시외버스정류소 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:00 | 07:20 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
06:20 | 07:40 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
06:40 | 08:00 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
06:55 | 08:15 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
07:15 | 08:35 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
07:35 | 08:55 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
07:55 | 09:15 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
08:15 | 09:35 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
08:35 | 09:55 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
08:55 | 10:15 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
09:15 | 10:35 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
09:30 | 10:50 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
09:45 | 11:05 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
10:00 | 11:20 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
10:15 | 11:35 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
10:35 | 11:55 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
10:55 | 12:15 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
11:15 | 12:35 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
11:35 | 12:55 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
11:55 | 13:15 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
12:15 | 13:35 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
12:35 | 13:55 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
12:55 | 14:15 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
13:15 | 14:35 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
13:35 | 14:55 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
13:55 | 15:15 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
14:15 | 15:35 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
14:35 | 15:55 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
14:55 | 16:15 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
15:15 | 16:35 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
15:35 | 16:55 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
15:55 | 17:15 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
16:10 | 17:30 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
16:25 | 17:45 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
16:40 | 18:00 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
16:55 | 18:15 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
17:15 | 18:35 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
17:35 | 18:55 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
17:55 | 19:15 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
18:15 | 19:35 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
18:35 | 19:55 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
18:55 | 20:15 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
19:15 | 20:35 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
19:35 | 20:55 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
19:55 | 21:15 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
20:15 | 21:35 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
20:35 | 21:55 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
21:00 | 22:20 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
21:30 | 22:50 | 우등 | 8,700 원 | 01:20 |
22:00 | 23:20 | 심야일반 | 7,400 원 | 01:20 |
천안버스터미널에서 잠실역정류소 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:00 | 08:07 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
06:20 | 08:27 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
06:40 | 08:47 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
06:55 | 09:02 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
07:15 | 09:22 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
07:35 | 09:42 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
07:55 | 10:02 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
08:15 | 10:22 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
08:35 | 10:42 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
08:55 | 11:02 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
09:15 | 11:22 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
09:30 | 11:37 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
09:45 | 11:52 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
10:00 | 12:07 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
10:15 | 12:22 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
10:35 | 12:42 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
10:55 | 13:02 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
11:15 | 13:22 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
11:35 | 13:42 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
11:55 | 14:02 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
12:15 | 14:22 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
12:35 | 14:42 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
12:55 | 15:02 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
13:15 | 15:22 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
13:35 | 15:42 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
13:55 | 16:02 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
14:15 | 16:22 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
14:35 | 16:42 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
14:55 | 17:02 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
15:15 | 17:22 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
15:35 | 17:42 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
15:55 | 18:02 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
16:10 | 18:17 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
16:25 | 18:32 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
16:40 | 18:47 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
16:55 | 19:02 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
17:15 | 19:22 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
17:35 | 19:42 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
17:55 | 20:02 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
18:15 | 20:22 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
18:35 | 20:42 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
18:55 | 21:02 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
19:15 | 21:22 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
19:35 | 21:42 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
19:55 | 22:02 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
20:15 | 22:22 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
20:35 | 22:42 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
21:00 | 23:07 | 일반 | 6,700 원 | 02:07 |
21:30 | 23:37 | 우등 | 8,700 원 | 02:07 |
22:00 | 24:07 | 일반 | 7,400 원 | 02:07 |
천안버스터미널에서 장지역 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:00 | 07:39 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
06:20 | 07:59 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
06:40 | 08:19 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
06:55 | 08:34 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
07:15 | 08:54 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
07:35 | 09:14 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
07:55 | 09:34 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
08:15 | 09:54 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
08:35 | 10:14 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
08:55 | 10:34 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
09:15 | 10:54 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
09:30 | 11:09 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
09:45 | 11:24 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
10:00 | 11:39 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
10:15 | 11:54 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
10:35 | 12:14 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
10:55 | 12:34 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
11:15 | 12:54 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
11:35 | 13:14 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
11:55 | 13:34 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
12:15 | 13:54 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
12:35 | 14:14 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
12:55 | 14:34 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
13:15 | 14:54 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
13:35 | 15:14 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
13:55 | 15:34 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
14:15 | 15:54 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
14:35 | 16:14 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
14:55 | 16:34 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
15:15 | 16:54 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
15:35 | 17:14 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
15:55 | 17:34 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
16:10 | 17:49 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
16:25 | 18:04 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
16:40 | 18:19 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
16:55 | 18:34 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
17:15 | 18:54 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
17:35 | 19:14 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
17:55 | 19:34 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
18:15 | 19:54 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
18:35 | 20:14 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
18:55 | 20:34 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
19:15 | 20:54 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
19:35 | 21:14 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
19:55 | 21:34 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
20:15 | 21:54 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
20:35 | 22:14 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
21:00 | 22:39 | 일반 | 6,100 원 | 01:39 |
21:30 | 23:09 | 우등 | 7,900 원 | 01:39 |
22:00 | 23:39 | 일반 | 6,700 원 | 01:39 |
경기도 지역
천안버스터미널에서 가평시외버스터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
08:30 | 11:53 | 우등 | 18,500 원 | 03:23 |
13:00 | 16:23 | 우등 | 18,500 원 | 03:23 |
17:00 | 20:23 | 우등 | 18,500 원 | 03:23 |
천안버스터미널에서 대성리 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
08:30 | 11:22 | 우등 | 14,400 원 | 02:52 |
13:00 | 15:52 | 우등 | 14,400 원 | 02:52 |
17:00 | 19:52 | 우등 | 14,400 원 | 02:52 |
천안버스터미널에서 청평터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
08:30 | 11:34 | 우등 | 15,800 원 | 03:04 |
13:00 | 16:04 | 우등 | 15,800 원 | 03:04 |
17:00 | 20:04 | 우등 | 15,800 원 | 03:04 |
천안버스터미널에서 고양종합터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:40 | 08:10 | 일반 | 10,500 원 | 01:30 |
07:40 | 09:10 | 일반 | 10,500 원 | 01:30 |
09:20 | 10:50 | 일반 | 10,500 원 | 01:30 |
12:50 | 14:20 | 일반 | 10,500 원 | 01:30 |
15:00 | 16:30 | 일반 | 10,500 원 | 01:30 |
16:40 | 18:10 | 일반 | 10,500 원 | 01:30 |
19:00 | 20:30 | 일반 | 10,500 원 | 01:30 |
천안버스터미널에서 금곡 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
08:30 | 10:32 | 우등 | 10,900 원 | 02:02 |
13:00 | 15:02 | 우등 | 10,900 원 | 02:02 |
17:00 | 19:02 | 우등 | 10,900 원 | 02:02 |
천안버스터미널에서 도농터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
08:30 | 10:17 | 우등 | 9,700 원 | 01:47 |
13:00 | 14:47 | 우등 | 9,700 원 | 01:47 |
17:00 | 18:47 | 우등 | 9,700 원 | 01:47 |
천안버스터미널에서 마석정류소 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
08:30 | 10:20 | 우등 | 12,800 원 | 01:50 |
13:00 | 14:50 | 우등 | 12,800 원 | 01:50 |
17:00 | 18:50 | 우등 | 12,800 원 | 01:50 |
천안버스터미널에서 평내 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
08:30 | 10:45 | 우등 | 11,600 원 | 02:15 |
13:00 | 15:15 | 우등 | 11,600 원 | 02:15 |
17:00 | 19:15 | 우등 | 11,600 원 | 02:15 |
천안버스터미널에서 부천종합터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
07:10 | 09:14 | 우등 | 11,000 원 | 02:04 |
09:10 | 11:14 | 우등 | 11,000 원 | 02:04 |
10:30 | 12:34 | 우등 | 11,000 원 | 02:04 |
12:00 | 14:04 | 우등 | 11,000 원 | 02:04 |
14:00 | 16:04 | 우등 | 11,000 원 | 02:04 |
15:30 | 17:34 | 우등 | 11,000 원 | 02:04 |
17:00 | 19:04 | 우등 | 11,000 원 | 02:04 |
19:10 | 21:14 | 우등 | 11,000 원 | 02:04 |
20:25 | 22:29 | 우등 | 11,000 원 | 02:04 |
천안버스터미널에서 성남종합버스터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:40 | 07:59 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
07:00 | 08:19 | 일반 | 6,200 원 | 01:19 |
07:30 | 08:49 | 일반 | 6,200 원 | 01:19 |
08:00 | 09:19 | 일반 | 6,200 원 | 01:19 |
08:56 | 10:15 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
09:35 | 10:54 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
09:55 | 11:14 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
10:14 | 11:33 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
10:53 | 12:12 | 일반 | 6,200 원 | 01:19 |
11:45 | 13:04 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
13:20 | 14:39 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
13:35 | 14:54 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
13:55 | 15:14 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
14:15 | 15:34 | 일반 | 6,200 원 | 01:19 |
14:34 | 15:53 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
14:50 | 16:09 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
15:55 | 17:14 | 일반 | 6,200 원 | 01:19 |
16:57 | 18:16 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
17:20 | 18:39 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
17:36 | 18:55 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
18:41 | 20:00 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
19:20 | 20:39 | 일반 | 6,200 원 | 01:19 |
20:35 | 21:54 | 일반 | 6,200 원 | 01:19 |
21:00 | 22:19 | 우등 | 8,100 원 | 01:19 |
천안버스터미널에서 가천대 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:00 | 07:23 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
06:20 | 07:43 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
06:40 | 08:03 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
06:55 | 08:18 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
07:15 | 08:38 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
07:35 | 08:58 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
07:55 | 09:18 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
08:15 | 09:38 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
08:35 | 09:58 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
08:55 | 10:18 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
09:15 | 10:38 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
09:30 | 10:53 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
09:45 | 11:08 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
10:00 | 11:23 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
10:15 | 11:38 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
10:35 | 11:58 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
10:55 | 12:18 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
11:15 | 12:38 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
11:35 | 12:58 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
11:55 | 13:18 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
12:15 | 13:38 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
12:35 | 13:58 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
12:55 | 14:18 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
13:15 | 14:38 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
13:35 | 14:58 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
13:55 | 15:18 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
14:15 | 15:38 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
14:35 | 15:58 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
14:55 | 16:18 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
15:15 | 16:38 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
15:35 | 16:58 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
15:55 | 17:18 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
16:10 | 17:33 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
16:25 | 17:48 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
16:40 | 18:03 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
16:55 | 18:18 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
17:15 | 18:38 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
17:35 | 18:58 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
17:55 | 19:18 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
18:15 | 19:38 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
18:35 | 19:58 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
18:55 | 20:18 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
19:15 | 20:38 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
19:35 | 20:58 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
19:55 | 21:18 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
20:15 | 21:38 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
20:35 | 21:58 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
21:00 | 22:23 | 일반 | 5,800 원 | 01:23 |
21:30 | 22:53 | 우등 | 7,500 원 | 01:23 |
22:00 | 23:23 | 일반 | 6,400 원 | 01:23 |
천안버스터미널에서 수원종합버스터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:20 | 07:20 | 일반 | 5,800 원 | 01:00 |
08:30 | 09:30 | 일반 | 5,800 원 | 01:00 |
10:30 | 11:30 | 일반 | 5,800 원 | 01:00 |
12:40 | 13:40 | 일반 | 5,800 원 | 01:00 |
14:50 | 15:50 | 일반 | 5,800 원 | 01:00 |
17:00 | 18:00 | 일반 | 5,800 원 | 01:00 |
19:10 | 20:10 | 일반 | 5,800 원 | 01:00 |
21:30 | 22:30 | 일반 | 5,800 원 | 01:00 |
천안버스터미널에서 아주대터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:20 | 07:10 | 일반 | 5,100 원 | 00:50 |
08:30 | 09:20 | 일반 | 5,100 원 | 00:50 |
10:30 | 11:20 | 일반 | 5,100 원 | 00:50 |
12:40 | 13:30 | 일반 | 5,100 원 | 00:50 |
14:50 | 15:40 | 일반 | 5,100 원 | 00:50 |
17:00 | 17:50 | 일반 | 5,100 원 | 00:50 |
19:10 | 20:00 | 일반 | 5,100 원 | 00:50 |
21:30 | 22:20 | 일반 | 5,100 원 | 00:50 |
천안버스터미널에서 상록수 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
07:00 | 08:18 | 우등 | 8,700 원 | 01:18 |
08:20 | 09:38 | 일반 | 6,700 원 | 01:18 |
09:00 | 10:18 | 우등 | 8,700 원 | 01:18 |
09:25 | 10:43 | 우등 | 8,700 원 | 01:18 |
10:30 | 11:48 | 우등 | 8,700 원 | 01:18 |
11:00 | 12:18 | 우등 | 8,700 원 | 01:18 |
12:10 | 13:28 | 일반 | 6,700 원 | 01:18 |
